服(fu)務熱(re)線
15075765820
產(chan)品(pin)中(zhong)心(xin)

產品(pin)型(xing)號(hao):
更新(xin)時間:2025-01-20
廠商(shang)性質:生(sheng)產廠(chang)家(jia)
訪問(wen)量(liang):964
服(fu)務熱(re)線
產品(pin)分類
相關(guan)文(wen)章(zhang)
型(xing)號(hao) | 721N |
波(bo)長範圍(wei): | 360nm~1000nm |
波(bo)長zui大允(yun)許(xu)誤(wu)差: | ±2nm |
波(bo)長重(zhong)復(fu)性: | ≤1nm |
透(tou)射比(bi)zui大允(yun)許(xu)誤(wu)差: | ±0.5%(T)(以NBS930D測(ce)定(ding)) |
透(tou)射比(bi)重(zhong)復(fu)性: | ≤0.2%(T) |
光(guang)譜(pu)帶寬: | 4nm |
雜(za)散(san)光: | ≤0.15%(T)(在360nm處,以NaNO2測(ce)定(ding)) |
穩(wen)定(ding)性: | 暗(an)電(dian)流漂(piao)移:0.2%(T)/3min |
亮電(dian)流漂(piao)移: | 0.5%(T)/3min |
顯示: | 段(duan)式(shi)液(ye)晶顯示(帶(dai)背(bei)光(guang)) |
電(dian)源電(dian)壓: | AC85V~242V |
上(shang)壹個(ge):361MC 原(yuan)子(zi)吸(xi)收分光光度計
返(fan)回(hui)列(lie)表(biao)